<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Circolari - Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo</title>
	<subtitle type="text">Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.liceocroce.edu.it"/>
	<id>https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte</id>
	<updated>2025-09-05T08:39:38+02:00</updated>
	<author>
		<name>Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo</name>
		<email>paps100008@istruzione.it</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Calendario Laboratori/Formazione</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte/2256-calendario-laboratori-formazione"/>
		<published>2023-05-26T11:05:33+02:00</published>
		<updated>2023-05-26T11:05:33+02:00</updated>
		<id>https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte/2256-calendario-laboratori-formazione</id>
		<author>
			<name>Accursio Graziano Grieco</name>
			<email>grazianogrieco@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/images/allegati/2022-2023/Calendario_laboratori-formazionepdf.pdf&quot;&gt;Calendario Laboratori/Formazione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/images/allegati/2022-2023/Calendario_laboratori-formazionepdf.pdf&quot;&gt;Calendario Laboratori/Formazione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Scuole Aperte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>VISITA GUIDATA MUSEO A. PEPOLI DI TRAPANI E SALINE DI NUBIA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte/2255-visita-guidata-museo-a-pepoli-di-trapani-e-saline-di-nubia"/>
		<published>2023-05-26T10:58:40+02:00</published>
		<updated>2023-05-26T10:58:40+02:00</updated>
		<id>https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte/2255-visita-guidata-museo-a-pepoli-di-trapani-e-saline-di-nubia</id>
		<author>
			<name>Accursio Graziano Grieco</name>
			<email>grazianogrieco@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/images/allegati/2022-2023/Escursione_a_Trapanidocx_1.pdf&quot;&gt;VISITA GUIDATA MUSEO A. PEPOLI DI TRAPANI E SALINE DI NUBIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/images/allegati/2022-2023/Escursione_a_Trapanidocx_1.pdf&quot;&gt;VISITA GUIDATA MUSEO A. PEPOLI DI TRAPANI E SALINE DI NUBIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Scuole Aperte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Circolari di progetto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte/2254-circolari-di-progetto"/>
		<published>2023-05-26T10:54:21+02:00</published>
		<updated>2023-05-26T10:54:21+02:00</updated>
		<id>https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte/2254-circolari-di-progetto</id>
		<author>
			<name>Accursio Graziano Grieco</name>
			<email>grazianogrieco@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1836:circ-n-279-formazione-per-l-utilizzo-degli-strumenti-presenti-nell-aula-stem-dell-istituto&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n.279 Formazione per l’utilizzo degli strumenti presenti nell’aula STEM dell’istituto&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1960:circ-n-381-laboratori-real-time-matematica-ed-artefatti-scienzainlab-progetto-attivita-stem-per-l-inclusione&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n. 381 Laboratori Real-time; Matematica ed artefatti; ScienzainLab. Progetto “Attività STEM per l'inclusione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=2002:circ-n-411-formazione-per-l-utilizzo-degli-strumenti-presenti-nell-aula-stem-dell-istituto&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n. 411 Formazione per l’utilizzo degli strumenti presenti nell’aula STEM dell’istituto&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=2024:circ-n-428-formazione-per-l-utilizzo-degli-strumenti-presenti-nell-aula-stem-dell-istituto&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n. 428 Laboratori Real-time; Matematica ed artefatti; ScienzainLab. Progetto - Attività STEM per l'inclusione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=2245:circ-n-606-laboratori-real-time-matematica-ed-artefatti-scienzainlab-progetto-attivita-stem-per-l-inclusione&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n. 606 Laboratori Real-time - Matematica ed artefatti - ScienzainLab. Progetto Attività STEM per l'inclusione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1836:circ-n-279-formazione-per-l-utilizzo-degli-strumenti-presenti-nell-aula-stem-dell-istituto&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n.279 Formazione per l’utilizzo degli strumenti presenti nell’aula STEM dell’istituto&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1960:circ-n-381-laboratori-real-time-matematica-ed-artefatti-scienzainlab-progetto-attivita-stem-per-l-inclusione&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n. 381 Laboratori Real-time; Matematica ed artefatti; ScienzainLab. Progetto “Attività STEM per l'inclusione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=2002:circ-n-411-formazione-per-l-utilizzo-degli-strumenti-presenti-nell-aula-stem-dell-istituto&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n. 411 Formazione per l’utilizzo degli strumenti presenti nell’aula STEM dell’istituto&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=2024:circ-n-428-formazione-per-l-utilizzo-degli-strumenti-presenti-nell-aula-stem-dell-istituto&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n. 428 Laboratori Real-time; Matematica ed artefatti; ScienzainLab. Progetto - Attività STEM per l'inclusione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=2245:circ-n-606-laboratori-real-time-matematica-ed-artefatti-scienzainlab-progetto-attivita-stem-per-l-inclusione&amp;amp;catid=12&quot;&gt;Circolare n. 606 Laboratori Real-time - Matematica ed artefatti - ScienzainLab. Progetto Attività STEM per l'inclusione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Scuole Aperte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Laboratorio Matematica Artefatti</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte/2253-laboratorio-matematica-artefatti"/>
		<published>2023-05-26T10:41:40+02:00</published>
		<updated>2023-05-26T10:41:40+02:00</updated>
		<id>https://www.liceocroce.edu.it/croce/index.php/circolari/50-scuole-aperte/2253-laboratorio-matematica-artefatti</id>
		<author>
			<name>Accursio Graziano Grieco</name>
			<email>grazianogrieco@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/file/d/10mL1H_iPo63EIpNhsCG-ZdQaoeKOTosp/view&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/images/allegati/2022-2023/Attività_realizziamo_un_Tangram_con_la_stampante_3D.jpg&quot; alt=&quot;Attività realizziamo un Tangram con la stampante 3D&quot; width=&quot;90%&quot; height=&quot;90%&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/file/d/10mL1H_iPo63EIpNhsCG-ZdQaoeKOTosp/view&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.liceocroce.edu.it/croce/images/allegati/2022-2023/Attività_realizziamo_un_Tangram_con_la_stampante_3D.jpg&quot; alt=&quot;Attività realizziamo un Tangram con la stampante 3D&quot; width=&quot;90%&quot; height=&quot;90%&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Scuole Aperte" />
	</entry>
</feed>
